Таблица стоимости
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги, включая НДС, руб. | Единицы измерения | Примечание |
1,1 | Складская обработка консолидированных партий груза | 3,00 | кг | |
1,2 | Складская обработка неконсолидированных партий груза по прилету | 3,00 | кг | |
1,3 | Складская обработка неконсолидированных партий груза ( для розничных клиентов) | 5,00 | кг | |
1,4 | Сбор за расконсолидацию грузов | 6,00 | кг | min 672,0 руб/ГАН |
1,5 | Предварительное бронирование | 1,00 | кг | |
1,6 | Обработка и оформление легкового автотранспорта - опасный груз | 3 000,00 | авто | |
Обработка и оформление грузового автотранспорта - опасный груз | 6 000,00 | авто | ||
1,7 | Обработка радиоактивных грузов | 27,00 | кг | min 792.0 руб/ГАН |
1,8 | Обработка опасных грузов (кроме радиоактивных грузов, автотранспорта), специальных грузов (живые животные, оружие, продукция военного назначения, наркотические вещества), живых человеческих органов | 6,00 | кг | |
1,9 | Нанесение знаков с обозначением классов опасности или знаков с обозначением правил обработки | 30,00 | знак | |
1,10 | Ускоренная обработка груза на складе (вес груза не более 200 кг) | 330,00 | ГАН | min 330,0 руб/ГАН + 1,65 руб/кг (при весе груза более 200 кг) |
1,11 | Обработка груза без помещения на грузовой терминал | 1,50 | кг | |
1,12 | Экспресс-доставка груза на/с борта ВС (вес груза не более 25 кг) | 792,00 | ГАН | min 792.0 руб плюс 1.65 руб/кг (при весе груза более 25 кг) |
1,13 | Обработка тяжеловесного груза (вес одного места свыше 80 кг) | 3,00 | кг | |
1,14 | Обработка и переоформление груза, в т.ч. трансферного, а также груза, возвращаемого из-под борта ВС на склад | 1,20 | кг | min 300.00 руб/ГАН |
1,15 | Доставка груза ДМД-МГС, в т.ч. обработка: | |||
до 25 кг | 150,00 | партия | ||
от 25 кг до 150 кг | 300,00 | партия | ||
от 150 кг до 500 кг | 500,00 | партия | ||
от 500 кг и выше | 900,00 | партия | ||
1,16 | Доставка груза МГС-ДМД, в т.ч. обработка: | |||
до 25 кг | 125,00 | партия | ||
от 25 кг до 150 кг | 5,00 | кг | ||
от 150 кг до 500 кг | 4,00 | кг | ||
от 500 кг до 1000 кг | 3,00 | кг | ||
от 1000 кг до 2000 кг | 1,50 | кг | ||
от 2000 кг и выше | 1,00 | кг | ||
1,17 | Окантовка груза | 25,00 | место | |
1,18 | Упаковка груза | 50,00 | место | |
1,19 | Нанесение маркировки с обозначением надлежащих отгрузочных наименований, номеров по списку ООН и сведений об отправителе/получателе | 60,00 | этикетка | |
1,20 | Пломбирование | 10,00 | пломба |
Наша компания подберет оптимальный авиатранспорт для предоставления вам услуги грузовой перевозки